|
|
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol | IgG/IgM (H+L) |
Antigen name | IgG/IgM (H+L) |
Reaktivität | Mouse |
Konjugation | Unconjugated |
Klonalität | Polyclonal |
Antikörper Typ | Secondary |
Wirt | Goat |
Isotyp | none |
Western blot | Yes |
ELISA | Yes |
ImmunoChemistry | Yes |
Konzentration | 1,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm |
Format | Antibody fraction |
Cross adsorption | bovhorhum |
Immunogen | Mouse IgG and IgM whole molecules |
Purification | purified by immunoaffinity chromatography |
Form | Liquid (sterile filtered) |
Storage buffer | 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Sodium Azide, |
Lagertemperatur | Cool |
Transporttemperatur | Ice |
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Sortieren nach: